
| 단지명 | 아크메르 동탄 (ACMER) |
|---|---|
| 95번지 대지위치 | 동탄(1) M1-1-2블록 (화성시 동탄구 반송동 95번지) |
| 95번지 규모 | 대지 17,725.2000㎡ · 연면적 233,059.8402㎡ · 건폐율 53.19% · 용적률 796.58% · 총 812세대 |
| 95번지 주택형 | 84㎡C·F / 116㎡A·B / 128㎡A / 129㎡B / 펜트하우스 184㎡B / 188㎡A |
| 99번지 대지위치 | 동탄(1) M1-2-2블록 (화성시 동탄구 반송동 99번지) |
| 99번지 규모 | 대지 17,675.7000㎡ · 연면적 233,830.3794㎡ · 건폐율 53.87% · 용적률 793.5% · 총 996세대 |
| 99번지 주택형 | 84㎡A·B·C·D·E / 99㎡A / 148㎡E / 158㎡D / 162㎡C |
| 전체 규모 | 최고 49층, 총 1,808세대 |
| 분양 단계 | 청약 전 · 관심고객등록 진행 중 (분양가는 입주자모집공고 시 확정) |
| 시공 | ㈜포스코이앤씨 |
| 시행 | KB부동산신탁㈜ · 신한자산신탁㈜ (위탁 95번지 신우개발㈜ · 99번지 화우디앤씨㈜) |
FAQ