
| 단지명 | 익산 펠리피아 |
|---|---|
| 대지위치 | 전북특별자치도 익산시 팔봉동 180번지 외 31필지 |
| 지역지구 | 도시지역, 2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 지구단위계획구역 |
| 대지면적 | 34,688.0000㎡ |
| 건축면적 / 연면적 | 4,814.2136㎡ / 100,289.8807㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 13.88% / 194.73% |
| 규모 | 아파트 4개 동(101~104동), 지하 2층 ~ 지상 14~28층 |
| 세대수 | 총 572세대 (84㎡A 94 · 84㎡B 289 · 84㎡C 110 · 104㎡ 79) |
| 주택형 | 전용 84㎡ A·B·C / 104㎡ |
| 분양가 | 84㎡A 3억 7,900만~4억 1,500만원 · 84㎡B 3억 8,200만~4억 1,800만원 · 84㎡C 3억 7,600만~4억 1,200만원 · 104㎡ 4억 8,100만~5억 2,000만원 |
| 계약 조건 | 계약금 10%(1차 1,000만원 정액) · 중도금 60%(6회) · 잔금 30% |
| 발코니 확장비 | 84㎡A 3,300만원 · 84㎡B 2,640만원 · 84㎡C 2,200만원 · 104㎡ 2,860만원 |
| 진행 상황 | 잔여세대 선착순 동·호 지정 계약 중 (청약통장 불필요) |
| 입주시기 | 2028년 12월 예정 |
| 시행 / 시공 | ㈜창조디앤씨 / 세움종합건설㈜ |
FAQ