
| 단지명 | 엄궁역 트라비스 하늘채 |
|---|---|
| 대지위치 | 부산광역시 사상구 엄궁동 412번지 일원 |
| 지역/지구 | 제3종 일반주거지역 |
| 대지면적 | 67,186.00㎡ |
| 건축면적 / 연면적 | 11,014.3527㎡ / 289,856.1352㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 16.39% / 261.32% |
| 규모 | 지하 5층 ~ 지상 36층, 13개 동 (101~113동) |
| 세대수 | 총 1,670세대 (일반분양 1,061세대 · 특별공급 576세대 포함) 59㎡ 326 · 74㎡ 28 · 84㎡ 688 · 101㎡ 17 · 133㎡ 1 · 155㎡ 1 |
| 분양가 | 59㎡ 4억 2,780만~4억 9,950만원 · 74㎡ 5억 3,190만~6억 1,630만원 · 84㎡ 5억 9,650만~6억 9,780만원 · 101㎡ 8억 60만~8억 8,030만원 |
| 계약 조건 | 계약금 5% (1차 1,000만원 정액) · 중도금 60% · 잔금 35% |
| 진행 상황 | 잔여세대 선착순 동·호 지정 계약 중 (청약통장 불필요) |
| 주차대수 | 총 2,537대 (세대당 1.5대) |
| 입주시기 | 2030년 2월 예정 |
| 사업주체 / 시공 | 엄궁1구역 주택재개발정비사업조합 / 코오롱글로벌㈜ |
FAQ