
| 현장명 | 한강 푸르지오 리버프론트 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
| 건축규모 | 공동주택 총 2,432세대 (지하 4층~지상 38층, 12개 동) 오피스텔 총 250실 (지하 2층~지상 27층, 1개 동) |
| 주택형 | 공동주택 전용 84㎡ / 106㎡ / 122㎡ / 180㎡ PH 오피스텔 전용 84㎡ / 90㎡ ※ 금회 공급분은 공동주택에 한합니다 |
| 세대수 구성 | 84A 888 · 84B 68 · 84C 537 · 84D 148 · 84E 98 · 84F 36 106A 288 · 106B 144 · 122 216 · 180A 4 · 180B 2 · 180C 3 |
| 분양가 | 분양가 상한제 적용 84㎡ 6억 4,300만원~ · 106㎡ 6억 7,600만원~ · 180㎡ PH 최고 29억 9,900만원 (동·층·향별 상이) |
| 입주시기 | 2031년 1월 예정 |
| 시행 / 시공 | ㈜한강시네폴리스개발 / 대우건설㈜ |
FAQ